ဖော်ပြချက်
ထုတ်ကုန် | သတ်မှတ်ချက် | |
Hex socket head cap ဝက်အူ | DIN 912၊ ISO 4762၊ JIS B 1176 အတန်း ၁၂.၉ M3 - M36 | ANSI/ASME B18.3 အလွိုင်းသံမဏိ 2 - 1 1/2 |
Hex socket ခလုတ်ခေါင်းဝက်အူ | ISO 7380၊ JIS B 1174 အတန်းအစား 10.9 M3 - M16 | ANSI/ASME B18.3 အလွိုင်းသံမဏိ ၆ - ၅/၈ |
Hex socket အပြားခေါင်းဝက်အူ | DIN 7991၊ ISO 10642၊ JIS B 1194 အတန်းအစား 10.9 M3 - M16 | ANSI/ASME B18.3 အလွိုင်းသံမဏိ ၆ - ၃/၄ |
စတုရန်းခေါင်းအစုံဝက်အူ | JIS B 1118 ကာဗွန်သံမဏိအစွပ်အမာခံ M4 - M12 | ANSI/ASME B18.6.2 ကာဗွန်သံမဏိအစွပ်အမာခံ ၁/၄ - ၁ |
ဝက်အူဖိအားပိုက်ပလပ် | DIN 906၊ 908၊ 909၊ 910၊ 7604 JIS D 210, HRC 36 - 43 M8 - M24 | ANSI/ASME B1.20.3 HRC ၃၆ - ၄၃ ၁/၁၆ - ၁ |
Hex သော့ | DIN 911၊ ISO 2936 အလွိုင်းသံမဏိ M1.5 - M24 | ASME B18.3 အလွိုင်းသံမဏိ ၁/၁၆ - ၁ |
Dowel pin | ISO 8734 အလွိုင်းသံမဏိ M3 - M12 | ANSI B18.8.2 အလွိုင်းသံမဏိ ၁/၄ - ၅/၈ |
Hex ခေါင်းစွပ်ဝက်အူ | DIN 931၊ 933၊ 960၊ 961၊ ISO 4014 4018၊ JIS B ၊ 1180၊ အတန်းအစား 10.9 M3 - M36 | ANSI/ASME B18.2.1 ၈တန်း ၁/၈ - ၁၁/၂ |
Hex socket set ဝက်အူ | DIN 913၊ 914၊ 915၊ 916၊ JIS B 1177 ISO 4026၊ 4027၊ 4028၊ 4029၊ 45 H M3 - M16 | ANSI/ASME B18.3 HRC 45-53 ၄ - ၃/၄ |
12 point flange ခေါင်းဝက်အူ | IFI ၁၁၅ အလွိုင်းသံမဏိ အဆင့် 5 နှင့် 8 နှင့်ညီမျှသည်။ | |
Hex flange bolt | DIN 6921၊ ISO 4162၊ JIS B 1189 ISO 15071,15072 အတန်းအစား 8.8 နှင့် 10.9 M 4 每 M ၁၆ | IFI ၁၁၁ အလွိုင်းသံမဏိ အဆင့် 5 နှင့် 8 နှင့်ညီမျှသည်။ |
Hex socket ဦးခေါင်းပခုံးဝက်အူ | ISO 7379၊ JIS B 1175 အတန်း ၁၂.၉ M6 - M20 | ANSI/ASME B18.3 အလွိုင်းသံမဏိ ၁/၄ - ၁ |
Weld bolt / stud | DIN 34817၊ JIS B 1195 အတန်းအစား 4.8 နှင့် 4T M4 每 M 12 | IFI C 75 每 80 ကာဗွန်နည်းသောသံမဏိ 4# - 1/2∪ |
Truss ဦးခေါင်းစတုရန်း လည်ပင်းရိုးတံ | DIN 603 | ANSI B 18.9 အလွိုင်းသံမဏိ အဆင့် 5 နှင့် 8 နှင့်ညီမျှသည်။ |
ကြယ်သီးများ | DIN 938၊ 939 JIS B 1173 အတန်း ၈.၈၊၉.၈၊၁၀.၉ | IFI ၁၃၆ |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။